UCL 全日制 MBA
16 个月 · 全英文
适合脱产学习的应届/转型期申请人
- 外方英国伦敦大学学院(UCL)
- 排名QS2027 全球第 8 位
- 授课周中 + 部分周末授课
- 语言雅思 6.5+ / 托福 92+ / PTE 75+
41.8万 · 16 个月
查看全日制详情 →
北京大学 BiMBA 已拆分为三个独立轨道,匹配不同职业节奏与时间投入
北京大学国家发展研究院 BiMBA,是国内最早的全英文授课 MBA 项目之一。2003 年起由北大与比利时弗拉瑞克商学院(Vlerick)合作举办,2017 年正式引入英国伦敦大学学院(UCL)。教育部批文 MOE11BE1A20030415O,三轨共享每年 200 人招生名额与 41.8 万学费标准。
适合脱产学习的应届/转型期申请人
适合边工作边深造的职场人
欧洲师资 + 中英双语授课
| 中方院校 | 北京大学国家发展研究院 | 北京大学国家发展研究院 | 北京大学国家发展研究院 |
|---|---|---|---|
| 外方院校 | 英国伦敦大学学院(UCL) | 英国伦敦大学学院(UCL) | 比利时弗拉瑞克商学院(Vlerick) |
| 外方排名 | QS2027 全球第 8 位 | QS2027 全球第 8 位 | FT 欧洲商学院第 25 位 |
| 开设专业 | 工商管理硕士(MBA) | 工商管理硕士(MBA) | 工商管理硕士(MBA) |
| 学制 | 16 个月(全日制) | 28 个月(在职) | 24 个月(在职) |
| 授课方式 | 周中 + 部分周末(全英文) | 周末(全英文) | 周末(中英双语) |
| 授课地点 | 北京 | 北京 | 北京 |
| 学费 | 41.8 万 | 41.8 万 | 41.8 万 |
| 招生名额 | 200 人/年(三轨共享) | 200 人/年(三轨共享) | 200 人/年(三轨共享) |
| 入学批次 | 每年 1 期(秋季班) | 每年 1 期(秋季班) | 每年 1 期(秋季班) |
| 学历要求 | 学士学位,专业不限 | 学士学位,专业不限 | 学士学位,专业不限 |
| 语言要求 | 雅思 6.5+ / 托福 92+ / PTE 75+ | 雅思 6.5+ / 托福 92+ / PTE 75+ | 校园英语测试 |
| 工作经验 | 3 年全职工作经验 | 3 年全职工作经验 | 3 年全职工作经验 |
| 入学考试 | 材料审核 + 面试 | 材料审核 + 面试 | 材料审核 + 面试 |
| 授予学位 | UCL 工商管理硕士学位证书 | UCL 工商管理硕士学位证书 | 弗拉瑞克商学院工商管理硕士学位证书 |
三轨采用同一监管网批文(MOE11BE1A20030415O,有效期至 2028 年 12 月 31 日),由北大国发院 BiMBA 统一运营,200 人/年的招生名额在三个轨道间灵活分配。UCL 是 2017 年正式并入的外方合作方,从语言要求上更接近英国体系(雅思 / 托福硬分数);Vlerick 是 BiMBA 最早的外方伙伴(2003 年至今),保留校园英语测试的传统。果芽老师可以结合你的学历背景、工作节奏与语言成绩,帮你定位最适合的一条轨道。